- Startseite
- Events
- Teilnehmer
- Vor dem Wettbewerb
- Anmeldung
- Unterkunft
- AGB
- Beim Wettbewerb
- Anreise
- Programm
- Regeln
- Preisgeld
- Nach dem Wettbewerb
- Ergebnisse
- Hall of Fame
- Bilder
- News & Media
- Tour Fans
- Sponsoren
- Kontakt
17,7 KM | 1.557 HM | Neu 2025!
Die Strecke – traumhaft schön & fordernd: Von Söll über die Staumauern zum Filzalmsee, weiter auf der Kaisermarathon-Route, vorbei am Hexenwasser, rund um den Rigi – und dann: die finalen Höhenmeter zum Gipfel. Für Wanderfreunde, Genussmarschierer und alle, die dem Gipfelglück entgegenwandern möchten.
Startunterlagen: | Tour de Tirol-Dorf: Freitag 14:00 bis 17:00 Uhr |
Start: | 9:00 Uhr, Söll – Zentrum |
Ziel: | Hohe Salve |
Distanz: | 17,7 km - 1.557 hm |
Zeitnehmung: | Race Result – Einweg-Chip in der Startnummer. Es erfolgt eine Brutto-Zeitnehmung. |
Klassen: | U50 m/w, Ü50 m/w |
Umkleidemöglichkeit: | Im Tour de Tirol-Dorf ausgeschildert sowie Kleidertransport bis Hexenwasser |
WC & Duschen: | Zentrum Söll, sind vor Ort beschildert |
Verpflegung: | 4 Labestationen bis zum Gipfel, Zielverpflegung |
Rücktransport: | Kostenloser Rücktransport mit den Gondelbahnen nach Söll |
Parkplätze: | Es wird gebeten, die ausgeschilderten Parkplätze bei den Bergbahnen zu verwenden |
Rennarzt, Rettungsdienst: | Rotes Kreuz |
Ergebnisse: | Sofort nach dem Rennen auf unserer Website |
Cut off zeiten/Zielschluss: | Hexenwasser (km 10): 13 Uhr, Zielschluss Hohe Salve: 16.00 Uhr |
Startgeld: | € 29,00* |
Regeln: | Es gelten die Wettkampfregeln des Österreichischen Leichtathletikverbandes. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden, Unfälle und Diebstähle aller Art. |
Preise: | Gipfelmarschmedaille für alle Finisher, Preise für die Klassensieger Nur bei der Siegerehrung abholbar, werden nicht nachgeschickt |
*Online-Anmeldung ab 1. Jänner 2025. Nachmeldungen vor Ort zzgl. 10 € Nachmeldegebühr |
JOLsport Reborn GmbH
Dorfstraße 18
6323 Bad Häring
Austria
Fon: +43 (0)664 51 66 409
Mail: info@jol.at
Web: jol.at